Cech
Nikdo nechce hrát sám, že? Cech je dobrý způsob, jak hrát s přáteli nebo s jinými lidmi a může vám nabídnout ještě více zábavy při výpravách nebo bitvách.
Popis cechu
Popis cechu je viditelný pro všechny hráče a umožňuje umístit, například informace o cechu nebo požadavky pro potenciální členy. Je však možné skrýt část popisu cechu tak, aby byla viditelná pouze jeho členům. K tomu je potřeba, aby vedoucí cechu rozdělil popis cechu na dvě části - tu, která je skrytá a tu, která je viditelná všem.
Příklad:
Zde je text, který vidí pouze členové cechu
///
Zde je text, který vidí každý
Druhy Členství
Ikona | Rank | Práva |
---|---|---|
Vůdce |
| |
Důstojník |
| |
Člen |
|
Vylepšení
Ve hře jsou v cechu dvě věci, které lze vylepšit. První je pokladnice, která poskytuje bonus ke zlatu, zatímco druhou je instruktor, který poskytuje bonus k získávání zkušeností. Každý člen provádí vylepšení individuálně, což se následně sčítá do celkového bonusu. Díky tomuto mechanismu si uchováváme vylepšení i při změně spolku, takže zlato a houby použité na vylepšení nepřijdou nazmar. Následující tabulka ukazuje náklady na každou úroveň vylepšení.
Úroveň pokladnice
/ instruktora |
cena | cena |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 10 | |
3 | 25 | |
4 | 100 | |
5 | 250 | |
6 | 500 | 2 |
7 | 1 000 | 4 |
8 | 1 500 | 6 |
9 | 2 000 | 8 |
10 | 2 500 | 10 |
11+ | 5 000 | 10 |
V záložce vylepšení cechu také najdete Katapult, který lze nabít třemi střelami (každá stojí 5 hub). Nabité zařízení vystřelí obří houby na náhodné nepřátele v příští bitvě cechů a způsobí jim obrovské poškození.
Cechovní nájezdy
Cechovní dungeony, také známé jako cechovní nájezdy, jsou bitvy mezi členy cechu a monstry v dungeonech. Jsou dostupné poté, co vůdce cechu dosáhne úrovně 50. Každý dungeon obsahuje určitý počet monster k poražení a poslední monstrum v dungeonu je boss, který je mnohem silnější než předchozí monstra. Každý dokončený dungeon zvyšuje bonusy pokladnice a instruktora o 2 %.
Pokud jste dokončili dungeon v jednom cechu, můžete se zúčastnit útoku na stejný dungeon s jiným cechem, ale již nebudete získávat zkušenostní body. Zkušenosti můžete získat pouze jednou za úroveň dungeonu. Pokud zmeškáte cechovní nájezd tím, že nekliknete na tlačítko připojit se, nezískáte žádné zkušenostní body a nebudete moci útok opakovat. Stále však budete mít prospěch z bonusu vylepšených cechovních budov.
Cechovní portál
Cechovní portál je místo, kde mohou členové cechu každý den útočit na mocná monstra. Pro přístup k portálu je nutné dosáhnout úrovně 99. Pokud se členům cechu nepodaří během dne monstrum zabít, obnoví si 10 % svého zdraví. Odměnou za poražení portálového monstra je 1% bonus k minimálnímu a maximálnímu poškození. Níže je tabulka s seznamem monster:
Monster | Class | Level | Strength | Dexterity | Intelligence | Constitution | Luck | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prickly beast | Průzkumník | 200 | 955 | 3 836 | 967 | 1 248 100 | 1 432 | 1 003 472 384 |
Rotten Crow | Průzkumník | 206 | 1 057 | 4 257 | 1 057 | 1 394 050 | 1 570 | 1 154 273 408 |
Skinny Skeleton | Válečník | 212 | 4 644 | 1 648 | 1 619 | 1 504 650 | 1 141 | 1 602 452 224 |
Cellar Zombie | Válečník | 218 | 4 989 | 1 755 | 1 737 | 1 638 000 | 1 257 | 1 793 609 984 |
Horned One | Válečník | 224 | 5 359 | 1 867 | 1 847 | 1 761 200 | 1 324 | 1 981 350 016 |
Toppled One | Válečník | 230 | 6 394 | 2 047 | 2 013 | 1 703 665 | 1 405 | 1 967 733 120 |
Bloodlusty Butcher | Válečník | 236 | 7 864 | 2 215 | 2 192 | 1 664 159 | 1 556 | 1 972 028 416 |
Dark Archer | Průzkumník | 242 | 1 675 | 7 273 | 1 671 | 2 044 152 | 2 455 | 1 986 915 712 |
Lance Strongarm | Válečník | 248 | 10 527 | 2 536 | 2 458 | 1 603 929 | 1 721 | 1 996 891 648 |
Femme Fatariel | Kouzelník | 254 | 1 879 | 1 909 | 7 710 | 2 465 050 | 2 774 | 1 257 175 552 |
Bad Bat | Průzkumník | 260 | 2 011 | 11 354 | 2 005 | 1 890 766 | 2 947 | 1 973 959 680 |
Sabertoothed Kitty | Válečník | 266 | 16 374 | 3 029 | 2 946 | 1 481 540 | 2 038 | 1 977 855 872 |
Sand Roach | Kouzelník | 272 | 2 254 | 2 288 | 9 230 | 2 969 400 | 3 313 | 1 621 292 416 |
Mummed Mummy | Kouzelník | 278 | 2 365 | 2 412 | 9 744 | 3 140 200 | 3 494 | 1 742 231 552 |
Plunderblargh | Válečník | 284 | 24 734 | 3 588 | 3 501 | 1 384 461 | 2 394 | 1 972 856 960 |
Snailing | Průzkumník | 290 | 2 700 | 22 630 | 2 691 | 1 691 729 | 3 907 | 1 969 172 608 |
Slashing Serpent | Průzkumník | 296 | 2 823 | 25 316 | 2 813 | 1 675 855 | 4 104 | 1 990 915 712 |
Quadroslayer | Válečník | 302 | 35 079 | 4 151 | 4 060 | 1 315 900 | 2 748 | 1 993 588 480 |
Lambent Limbeater | Válečník | 308 | 37 208 | 4 226 | 4 175 | 1 294 388 | 2 787 | 1 999 829 504 |
Torturiel | Kouzelník | 314 | 3 022 | 3 073 | 15 808 | 3 164 802 | 4 430 | 1 992 825 280 |
Little Badgerer | Válečník | 320 | 42 026 | 4 404 | 4 313 | 1 240 767 | 2 893 | 1 991 431 040 |
Big Badgerer | Kouzelník | 326 | 3 164 | 3 215 | 17 814 | 3 046 282 | 4 568 | 1 992 268 416 |
Terrifying Toad | Kouzelník | 332 | 3 203 | 3 254 | 18 881 | 2 978 933 | 4 683 | 1 983 696 408 |
B00n demon | Válečník | 338 | 50 181 | 4 657 | 4 566 | 1 165 638 | 3 038 | 1 975 758 080 |
Goggly Beast | Průzkumník | 344 | 3 385 | 42 562 | 3 375 | 1 428 058 | 4 831 | 1 970 720 000 |
Clubber 350 | Válečník | 350 | 56 194 | 4 795 | 4 756 | 1 117 865 | 3 156 | 1 961 853 056 |
Reckless Reaper | Válečník | 356 | 73 865 | 5 464 | 5 413 | 1 111 913 | 3 156 | 1 961 853 056 |
Eight-legged Arachnid | Průzkumník | 362 | 4 126 | 66 187 | 4 076 | 1 373 206 | 5 868 | 1 993 895 168 |
Deep Priest | Válečník | 368 | 94 038 | 6 040 | 6 001 | 1 070 322 | 3 867 | 1 974 744 064 |
Mephissimo | Kouzelník | 374 | 4 484 | 4 535 | 41 801 | 2 658 346 | 6 480 | 1 993 759 488 |
Bottomcreeper | Kouzelník | 380 | 4 683 | 4 734 | 46 016 | 2 595 109 | 6 691 | 1 977 473 024 |
Evil Enchantress | Kouzelník | 386 | 4 914 | 4 953 | 51 465 | 2 578 866 | 7 060 | 1 996 042 240 |
Ruminant | Válečník | 392 | 142/239 | 7 166 | 7 115 | 1 001 941 | 4 507 | 1 968 814 080 |
Old Purplehand | Kouzelník | 398 | 5 294 | 5 345 | 62 319 | 2 456 980 | 7 548 | 1 960 670 080 |
Mega Balrog | Válečník | 404 | 169 259 | 7 722 | 7 671 | 976 183 | 4 783 | 1 976 770 560 |
Archfallen | Válečník | 410 | 179 922 | 7 869 | 7 830 | 957 580 | 4 910 | 1 967 826 944 |
Phantasto the Blacksmith | Válečník | 416 | 187 865 | 8 068 | 7 977 | 958 591 | 4 985 | 1 998 662 272 |
Great Uncle of Untidiness | Kouzelník | 422 | 5 840 | 5 891 | 80 963 | 2 320 964 | 8 316 | 1 963 535 488 |
Terrible Tinkerer | Kouzelník | 428 | 6 027 | 6 078 | 87 255 | 2 308 939 | 8 639 | 1 971 069 696 |
Variablo | Válečník | 434 | 228 783 | 8 701 | 8 610 | 917 772 | 5 348 | 1 996 154 122 |
Impulsive Imp | Průzkumník | 440 | 6 335 | 194 454 | 6 325 | 1 124 565 | 8 963 | 1 983 732 608 |
Henchdemon | Válečník | 446 | 257 456 | 9 017 | 8 978 | 881 293 | 5 566 | 1 969 689 856 |
Horror on Ice | Válečník | 452 | 277 848 | 9 320 | 9 269 | 876 194 | 5 737 | 1 984 579 456 |
Furious Fury | Kouzelník | 458 | 6 770 | 6 821 | 117 082 | 2 161 989 | 9 618 | 1 984 705 920 |
Flayer | Válečník | 464 | 306 061 | 9 684 | 9 645 | 857 236 | 5 949 | 1 993 073 664 |
Stomper | Válečník | 470 | 324 812 | 9 851 | 9 800 | 837 957 | 6 040 | 1 973 388 672 |
Bloodthirsty Baron | Válečník | 476 | 428 590 | 11 324 | 11 285 | 836 890 | 6 843 | 1 995 982 592 |
Brain Leech | Kouzelník | 482 | 8 194 | 8 233 | 180 341 | 2 063 367 | 11 654 | 1 993 212 544 |
Executor | Průzkumník | 488 | 8 415 | 377 976 | 8 353 | 1 019 947 | 11 865 | 1 995 016 320 |
Evil Eel | Průzkumník | 500 | 8 694 | 416 343 | 8 696 | 995 867 | 12 264 | 1 995 717 504 |
Cechovní mazlíček
Cechovní mazlíček je dostupný, když má vůdce cechu alespoň úroveň 150 a cech má alespoň 10 členů.