Tvorba postavy: Porovnání verzí
Z Shakes & Fidget Wikipedia
(→Třída) |
(→Třída) |
||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
! Třída !! Hlavní atribut !! Maximální brnění !! Speciální vlastnost | ! Třída !! Hlavní atribut !! Maximální brnění !! Speciální vlastnost | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon warrior.png|alt=Válečník|Válečník]] || Síla || | | [[Soubor:Icon warrior.png|alt=Válečník|Válečník]] || Síla || 50% || Šance až 25% na zablokování poškození pomocí štítu | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon mage.png|žádné|alt=Kouzelník|Kouzelník]] || Inteligence || | | [[Soubor:Icon mage.png|žádné|alt=Kouzelník|Kouzelník]] || Inteligence || 10% || Protivníci se nemůžou vyhnout ani zablokovat poškození. Mají obrovskou sílu. | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon hunter.png|žádné|alt=Průzkumník|Průzkumník]] || Obratnost || | | [[Soubor:Icon hunter.png|žádné|alt=Průzkumník|Průzkumník]] || Obratnost || 25% || 50% šance na vyhynutí, avšak neplatí pro kouzelník a ohnivé kouli od bojového mága. | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon assassin.png|žádné|alt=Nájemný vrah|Nájemný vrah]] || Obratnost || | | [[Soubor:Icon assassin.png|žádné|alt=Nájemný vrah|Nájemný vrah]] || Obratnost || 25% || 2 válečné zbraně. | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon warlock.png|žádné|alt=Bojový mág|Bojový mág]] || Síla || | | [[Soubor:Icon warlock.png|žádné|alt=Bojový mág|Bojový mág]] || Síla || 50% || Ohnivá koule, která způsobí určité poškození na začátku souboje | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon berserk.png|žádné|alt=Berserker|Berserker]] || Síla || | | [[Soubor:Icon berserk.png|žádné|alt=Berserker|Berserker]] || Síla || 25% || Zuřivost, která dává 50% šanci na okamžitý další útok. | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon demonhunter.png|žádné|alt=Lovec démonů|Lovec démonů]] || Obratnost || | | [[Soubor:Icon demonhunter.png|žádné|alt=Lovec démonů|Lovec démonů]] || Obratnost || 50% || Šance 25% na oživení při zabití (nefunguje při zabití magií) | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon druid.png|žádné|alt=Druid|Druid]] || Inteligence || | | [[Soubor:Icon druid.png|žádné|alt=Druid|Druid]] || Inteligence || 40% || Možnost nasadit medvědí nebo orlí masku. | ||
|} | |} |
Verze z 5. 5. 2023, 15:28
Tvorba postavy je ze začátku hry důležitým prvkem. Máme zde 8 ras a dle výběru přináší negativní, ale i pozitivní vlastnosti a 8 tříd.
Rasa
Níže je tabulka se statistikami uvedenými v závislosti na vybrané rase.
Rasa | Síla | Obratnost | Inteligence | Výdrž | Štěstí |
---|---|---|---|---|---|
Člověk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elf | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 |
Trpaslík | -2 | -1 | +2 | +1 | 0 |
Gnóm | -2 | +3 | -1 | -1 | +1 |
Ork | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Temný Elf | -2 | +2 | +1 | -1 | 0 |
Goblin | -2 | +2 | 0 | -1 | +1 |
Démon | +3 | -1 | 0 | +1 | -3 |
Třída
Volba třídy je velmi důležitá, protože po vytvoření postavy nelze změnit. Každá třída má svoji speciální vlastnost.