Lektvary: Porovnání verzí
Z Shakes & Fidget Wikipedia
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
!Jméno | !Jméno | ||
!Bonus | !Bonus | ||
!Roba trvání | |||
!Úroveň | !Úroveň | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-s1.png]] | |[[Soubor:Potion-s1.png]] | ||
| | |Lektvar otvíráku zavařovaček | ||
| | | +10% síly | ||
| | |3 dny | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-s2.png]] | |[[Soubor:Potion-s2.png]] | ||
| | |Lektvar zápasníků v páce | ||
| | | +15% síly | ||
| | |3 dny | ||
|15 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-s3.png]] | |[[Soubor:Potion-s3.png]] | ||
| | |Lektvar vzpěračů | ||
| | | +25% síly | ||
| | |3 dny | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-d1.png]] | |[[Soubor:Potion-d1.png]] | ||
| | |Lektvar hráče s jojem | ||
| | | +10% obratnosti | ||
| | |3 dny | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-d2.png]] | |[[Soubor:Potion-d2.png]] | ||
| | |Lektvar hráčů mikáda | ||
| | | +15% obratnosti | ||
| | |3 dny | ||
|15 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-d3.png]] | |[[Soubor:Potion-d3.png]] | ||
| | |Lektvar krále driblování | ||
| | | +25% obratnosti | ||
| | |3 dny | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-i1.png]] | |[[Soubor:Potion-i1.png]] | ||
| | |Lektvar hospodských filozofů | ||
| | | +10% inteligence | ||
| | |3 dny | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-i2.png]] | |[[Soubor:Potion-i2.png]] | ||
| | |Lektvar třídních šprtů | ||
| | | +15% inteligence | ||
| | |3 dny | ||
|15 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-i3.png]] | |[[Soubor:Potion-i3.png]] | ||
| | |Lektvar částicových fyziků | ||
| | | +25% inteligence | ||
| | |3 dny | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-c1.png]] | |[[Soubor:Potion-c1.png]] | ||
| | |Lektvar schodolezců | ||
| | | +10% výdrže | ||
| | |3 dny | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-c2.png]] | |[[Soubor:Potion-c2.png]] | ||
| | |Lektvar lesáků | ||
| | | +15% výdrže | ||
| | |3 dny | ||
|15 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-c3.png]] | |[[Soubor:Potion-c3.png]] | ||
| | |Lektvar běžců na dlouhé tratě | ||
| | | +25% výdrže | ||
| | |3 dny | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Potion-l1.png]] | |[[Soubor:Potion-l1.png]] | ||
| | |Lektvar sběračů cen útěchy | ||
| | | +10% štěstí | ||
| | |3 dny | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Soubor:Potion-l2.png]] | ||
| | |Lektvar výherců tomboly | ||
| | | +15% štěstí | ||
| | |3 dny | ||
|15 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Soubor:Potion-l3.png]] | ||
| | |Lektvar výherce jackpotů | ||
| | | +25% štěstí | ||
| | |3 dny | ||
|30 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Soubor:Potion-hp.png]] | ||
| | |Lektvar nesmrtelnosti | ||
| | | +25% životů | ||
| | |7 dnů | ||
|1 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Návody]] |
Aktuální verze z 15. 2. 2024, 11:18
Lektvary nám poskytují bonus k statistikám, jako je síla nebo štěstí. Pro každou statistiku existují tři varianty, které nám poskytují bonus 10, 15 a 25 %.
V hře je také další lektvar - Elixír věčného života, který nám, na rozdíl od ostatních lektvarů, poskytuje bonus +25 % HP. Obvykle je jeho cena stanovena v houbách, ale existuje šance, že se objeví v obchodě pouze za zlato. Níže je tabulka s lektvary a úrovně postavy, od kterých je lze nalézt v obchodě.