Tvorba postavy: Porovnání verzí
Z Shakes & Fidget Wikipedia
Bez shrnutí editace |
(→Třída) |
||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
! Třída !! Hlavní atribut !! Maximální brnění !! Speciální vlastnost | ! Třída !! Hlavní atribut !! Maximální brnění !! Speciální vlastnost | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon warrior.png|alt=Válečník|Válečník]] || | | [[Soubor:Icon warrior.png|alt=Válečník|Válečník]] || Síla || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon mage.png|žádné|alt=Kouzelník|Kouzelník]] || | | [[Soubor:Icon mage.png|žádné|alt=Kouzelník|Kouzelník]] || Inteligence || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon hunter.png|žádné|alt=Průzkumník|Průzkumník]] || | | [[Soubor:Icon hunter.png|žádné|alt=Průzkumník|Průzkumník]] || Obratnost || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon assassin.png|žádné|alt=Nájemný vrah|Nájemný vrah]] || | | [[Soubor:Icon assassin.png|žádné|alt=Nájemný vrah|Nájemný vrah]] || Obratnost || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon warlock.png|žádné|alt=Bojový mág|Bojový mág]] || | | [[Soubor:Icon warlock.png|žádné|alt=Bojový mág|Bojový mág]] || Síla || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon berserk.png|žádné|alt=Berserker|Berserker]] || | | [[Soubor:Icon berserk.png|žádné|alt=Berserker|Berserker]] || Síla || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon demonhunter.png|žádné|alt=Lovec démonů|Lovec démonů]] || | | [[Soubor:Icon demonhunter.png|žádné|alt=Lovec démonů|Lovec démonů]] || Obratnost || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:Icon druid.png|žádné|alt=Druid|Druid]] || | | [[Soubor:Icon druid.png|žádné|alt=Druid|Druid]] || Inteligence || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} |
Verze z 5. 5. 2023, 14:25
Tvorba postavy je ze začátku hry důležitým prvkem. Máme zde 8 ras a dle výběru přináší negativní, ale i pozitivní vlastnosti a 8 tříd.
Rasa
Níže je tabulka se statistikami uvedenými v závislosti na vybrané rase.
Rasa | Síla | Obratnost | Inteligence | Výdrž | Štěstí |
---|---|---|---|---|---|
Člověk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elf | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 |
Trpaslík | -2 | -1 | +2 | +1 | 0 |
Gnóm | -2 | +3 | -1 | -1 | +1 |
Ork | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Temný Elf | -2 | +2 | +1 | -1 | 0 |
Goblin | -2 | +2 | 0 | -1 | +1 |
Démon | +3 | -1 | 0 | +1 | -3 |
Třída
Volba třídy je velmi důležitá, protože po vytvoření postavy nelze změnit. Každá třída má svoji speciální vlastnost.